Đối tượng | Gói sản phẩm | Thời gian sử dụng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động | VNPT-VAN 10 | 18 tháng | 220.000 | 220.000 |
33 tháng | 352.000 | 352.000 | ||
48 tháng | 418.000 | 418.000 | ||
60 tháng | 528.000 | 528.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động | VNPT-VAN 100 | 18 tháng | 550.000 | 550.000 |
33 tháng | 880.000 | 880.000 | ||
48 tháng | 1.045.000 | 1.045.000 | ||
60 tháng | 1.320.000 | 1.320.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động | VNPT-VAN 1000 | 18 tháng | 880.000 | 880.000 |
33 tháng | 1.408.000 | 1.408.000 | ||
48 tháng | 1.672.000 | 1.672.000 | ||
60 tháng | 1.936.000 | 1.936.000 | ||
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp | VNPT-MAX | 18 tháng | 1.210.000 | 1.210.000 |
33 tháng | 1.936.000 | 1.936.000 | ||
48 tháng | 2.299.000 | 2.299.000 | ||
60 tháng | 2.585.000 | 2.585.000 |
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT.
Đối tượng | Gói sản phẩm | Thời gian sử dụng | Giá gói cước (VNĐ) | Giá thiết bị token (VNĐ) | Tổng gói cước (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động Từ 1 đến 10 lao động | VNPT-VAN 10 | 18 tháng | 1.320.000 | 550.000 | 1.870.000 |
33 tháng | 2.156.000 | 550.000 | 2.706.000 | ||
48 tháng | 2.530.000 | 550.000 | 3.080.000 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động | VNPT-VAN 100 | 18 tháng | 1.584.000 | 550.000 | 2.134.000 |
33 tháng | 2.762.100 | 550.000 | 3.312.100 | ||
48 tháng | 3.020.000 | 550.000 | 3.570.600 | ||
Tổ chức, doanh nghiệp có số lao động từ 101 lao động đến 1000 lao động | VNPT-VAN 1000 | 18 tháng | 1.897.500 | 550.000 | 2.447.500 |
33 tháng | 3.157.000 | 550.000 | 3.707.000 | ||
48 tháng | 3.608.000 | 550.000 | 4.158.000 | ||
Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp | VNPT-MAX | 18 tháng | 2.200.000 | 550.000 | 2.750.000 |
33 tháng | 3.658.600 | 550.000 | 4.208.600 | ||
48 tháng | 4.202.000 | 550.000 | 4.752.000 |
Ghi chú
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT.
- Để đăng ký dịch vụ khách hàng chỉ cần cung cấp CMND/Thẻ căn cước/Giấy phép kinh doanh.
Hãy liên hệ hotline 0941773777 để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ tại nhà mà không cần trực tiếp đến các điểm giao dịch VNPT.
Mọi yêu cầu báo giá gói cước xin gửi về địa chỉ mail: sales@vnpttphcm.com.vn