VNPT Cloud Contact Center (VCC) của VNPT VinaPhone là dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất - hợp nhất các kênh liên lạc và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp vào một hệ thống duy nhất trên nền tảng điện toán đám mây. VCC sử dụng nền tảng công nghệ WebRTC do Google phát triển, giải pháp thoại Frafos Gateway đáp ứng số lượng cuộc gọi đồng thời lớn trên cơ sở tận dụng tối đa thế mạnh hạ tầng mạng viễn thông của VNPT
Hệ thống tổng đài xây dựng trên nền điện toán đám mây thay cho phương thức tổng đài vật lý cũ. Với nhiều tính năng và tiện ích, VCC Call đáp ứng nhu cầu của một doanh nghiệp mong muốn chủ động thực hiện bán hàng, tư vấn hay quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàngNhằm hổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Thúc đẩy phương pháp làm việc tuyến và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
VNPT Vinaphone đã xây dựng chương trình ưu đãi dịch vụ Tổng đài VCC
Đối tượng sử dụng:
Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:
♦ Giải đáp thông tin, khiếu nại, Báo hư sửa chữa các dịch vụ: 028.800126
♦ Tư vấn đăng ký, lắp đặt các dịch vụ VNPT : 0941 773 777
♦ Tổng đài hổ trợ kỹ thuật: 028.119
I. So sánh tính năng các gói cước
TÍNH NĂNG | Vcc Call | Vcc Call Center | Vcc Contact Center |
---|---|---|---|
Số hotline là số di động đại diện doanh nghiệp duy nhất | ✓ | ✓ | ✓ |
Số hotline là số cố định, 1800xxxx/1900xxxx | ✓ | ✓ | ✓ |
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời trên số hotline | ✓ | ✓ | ✓ |
Tích hợp tổng đài SIP có sẵn của doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ đa thiết bị đầu cuối (IP Phone, Softphone, SIM Vinaphone, Trình duyệt) | ✓ | ✓ | ✓ |
Định tuyến cuộc thông minh (định tuyến cuộc gọi vào theo bộ phận, xoay vòng nhân viên, hoặc gọi vào nhân viên gọi ra gần nhất, follow up) | ✓ | ✓ | ✓ |
Thiết lập lời chào tương tác thoại | ✓ | ✓ | ✓ |
Báo cáo số lượng cuộc gọi đến, cuộc gọi trả lời, cuộc gọi nhỡ (báo cáo tổng hợp doanh nghiệp, báo cáo từng nhân viên) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghi âm cuộc gọi, Tìm kiếm và nghe lại cuộc gọi ghi âm, tải file ghi âm cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM quản lý lịch sử tương tác, phản ánh, khiếu nại, tư vấn sản phẩm (ticketing) | ✓ | ✓ | |
Popup thông tin cuộc gọi. thông tin khách hàng gọi đến, ghi chú cuộc gọi | ✓ | ✓ | |
Tìm kiếm thông tin khách hàng | ✓ | ✓ | |
Kiểm soát cuộc gọi (Hold cuộc gọi, Mute cuộc gọi, Chuyển cuộc gọi ra tới nhân viên khác hoặc ra ngoài số di động) | ✓ | ✓ | |
Tổng đài phân nhánh IVR | ✓ | ✓ | ✓ |
Giám sát hàng chờ cuộc gọi | ✓ | ✓ | |
Giám sát cuộc gọi supervisor: Spy, Pick Call, Conference | ✓ | ✓ | |
Giao diện admin quản trị nhân viên, quản trị máy nhánh | ✓ | ✓ | ✓ |
VCC Call Kit - Tích hợp tổng đài hotline vào Web CRM / ERP có sẵn của doanh nghiệp | ✓ | ✓ | ✓ |
VCC Ticket Kit – API tích hợp các nguồn dữ liệu vào CRM | ✓ | ✓ | |
Tích hợp Email (ví dụ cskh@vnpt.vn) | ✓ | ||
Tích hợp Box Chat vào website doanh nghiệp (Live Chat) | ✓ | ||
Gửi SMS cho từng khách hàng bằng số hotline đại diện | ✓ | ✓ | |
SLA (thiết lập cam kết xử lý cho doanh nghiệp) | ✓ | ||
Campaign – quản lý chiến dịch tương tác Outbound (gọi điện, gửi sms, gửi email), Template mẫu trả lời sẵn | ✓ | ||
Thời gian lưu trữ dữ liệu (file ghi âm, ticket) | 45 ngày | 60 ngày | 60 ngày |
II. Bảng giá cước các gói VNPT Cloud Contact Center
STT | Khoản mục | Giá Cước | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Cước khởi tạo | 500,000 | Trả 1 lần |
2 | Cước thuê bao | ||
2.1 | Cho số VCC chính (Hotline) | 299.000đ/hotline/tháng | |
2.2 | Cho người dùng (user) | ||
Gói cơ bản VCC Call | Không áp dụng | ||
Gói VCC Call Center | 350.000đ/user/tháng | ||
Gói Contact Center (Cước user) | 780.000 đ/user/tháng | ||
2.3 | Cho số VCC lẻ | ||
Gói Contact Center (Cước máy lẻ) | 49.000đ/máy lẻ/tháng | ||
3 | Cước thoại | ||
3.1 | Gọi nội mạng từ VCC lẻ (IP Phone/softphone/VinaPhone) qua Hotline đến thuê bao di động Vinaphone, Gphone, cố định VNPT: | ||
Gói nội mạng 1.000 phút/tháng | 440.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 2.000 phút/tháng | 860.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 3.000 phút/tháng | 1.260.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 4.000 phút/tháng | 1.640.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 5.000 phút/tháng | 2.000.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 20.000 phút/tháng | 7.000.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 50.000 phút/tháng | 16.500.000 đ/tháng | ||
Gói nội mạng 200.000 phút/tháng | 60.000.000 đ/tháng | ||
Cước vượt gói hoặc trường hợp khách hàng không chọn gói thì tính cước theo phút gọi: | 450 đ/phút (6 giây đầu: 45; các giây sau: 7,5 đ/giây) | Tính theo block 6s+1 | |
3.2 | Gọi ngoại mạng từ VCC lẻ (IP Phone/softphone/VinaPhone) qua Hotline đến thuê bao di động, cố định mạng doanh nghiệp khác: | ||
Gói Ngoại mạng 1.000 phút/tháng | 850.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 2.000 phút/tháng | 1.680.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 3.000 phút/tháng | 2.490.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 4.000 phút/tháng | 3.280.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 5.000 phút/tháng | 4.050.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 20.000 phút/tháng | 15.200.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 50.000 phút/tháng | 36.500.000 đ/tháng | ||
Gói Ngoại mạng 200.000 phút/tháng | 140.000.000 đ/tháng | ||
Cước vượt gói hoặc trường hợp khách hàng không chọn gói thì tính cước theo phút gọi: | 900đ/phút (6s đầu: 90đ; các giây sau: 15đ/giây) | Tính theo block 6s+1 | |
3.3 | Gọi nội bộ giữa các VCC lẻ | ||
Gọi nội bộ giữa các user/máy lẻ là thuê bao IP Phone/ Softphone | Miễn phí | ||
Gọi từ IP Phone/ Softphone đến VCC lẻ là thuê bao VinaPhone | 200 đ/phút 6 giây đầu: 20đ các giây tiếp theo 3,333đ |
Tính cước cho hotline | |
Gọi nội bộ giữa các user/máy lẻ là thuê bao VinaPhone | 200 đ/phút 6 giây đầu: 20đ các giây tiếp theo 3,333đ |
Tính cước cho hotline | |
Từ IP Phone/ Softphone đến VCC lẻ là thuê bao mạng khác | Tính theo quy định tại 3.2 Tính cước cho hotline | Tính cước cho hotline | |
Từ VCC lẻ là thuê bao mạng khác đến IP Phone/Softphone/VCC lẻ là thuê bao VinaPhone/VCC lẻ là thuê bao mạng khác | Tính phí theo quy định hiện hành của nhà mạng | Tính cước cho VCC lẻ gọi | |
3.4 | Cước cuộc gọi vào Hotline và chuyển tiếp đến VCC lẻ | ||
Cuộc gọi chuyển tiếp từ Hotline đến VCC lẻ là IP Phone/Softphone | Miễn phí | ||
Cuộc gọi chuyển tiếp từ Hotline đến VCC lẻ là thuê bao VinaPhone | 200 đ/phút 6 giây đầu: 20đ các giây tiếp theo 3,333đ |
Tính cước cho hotline Tính theo block 6s+1 | |
Cuộc gọi chuyển tiếp từ Hotline đến VCC lẻ là thuê bao mạng khác | Tính theo quy định tại 3.2 | Tính cước cho hotline | |
4 | Cước nhắn tin | ||
Từ Hotline đến VCC lẻ nội bộ là thuê bao Vinaphone | Miễn phí | ||
Từ Hotline đến khách hàng là thuê bao Vinaphone | 290 đ/SMS | ||
Từ Hotline đến khách hàng của thuê bao mạng doanh nghiệp khác | 350 đ/SMS |
Quy định tính cước
- Số Hotline có thể là số di động Vinaphone, số Gphone/ cố định VNPT, số 1800xxxx, 1900xxxx.
- Đối với trường hợp Hotline là số Gphone/ cố định VNPT, 1800xxxx, 1900xxxx: Chỉ tiếp nhận cuộc gọi vào, không gọi ra .
- Đối với trường hợp các VCC lẻ là số thuê bao cố định hoặc di động mạng doanh nghiệp khác hoặc số cố định VNPT: Chỉ nhận cuộc gọi vào, chưa cho phép gọi ra qua Hotline.
- Cước thoại tính theo block 6s+1. Trong đó cước 6s đầu = Cước 1 phút/30 *(nhân) 6. Cước các giây (s) tiếp theo = Cước 1 phút/30.
- Hiệu lực của dịch vụ: Dịch vụ có hiệu lực ngay tại thời điểm đăng ký/ thay đổi thông tin/ hủy.
- Hạn mức sử dụng gói cước theo đối tượng được tính theo tháng dương lịch.
- Hiệu lực gói cước (bao gồm cả cước thuê bao, cước thoại và cước nhắn tin):
- Yêu cầu tính cước trên đây mới chỉ áp dụng cho trường hợp sử dụng số thuê bao di động trả sau VinaPhone làm số hotline, chưa bao gồm các trường hợp sử dụng thuê bao cố định VNPT, đầu số 1800/1900 làm hotline hoặc cước phí số đẹp (nếu có),… Các mức cước cho các trường hợp này sẽ áp dụng theo các chính sách hiện hành.
- Cuộc gọi từ VCC lẻ ra quốc tế: Chưa cho phép VCC lẻ gọi ra quốc tế qua shortcode, IP Phone, Softphone. VCC lẻ gọi ra quốc tế theo quy tắc thông thường và tính cước cho chính số thuê bao của máy lẻ theo quy định hiện hành.
- Trường hợp VCC lẻ roaming quốc tế nhận cuộc gọi: tính phí roaming theo quy định hiện hành của các nhà mạng.
- Khách hàng được phép đăng ký nhiều gói cước nội mạng/ngoại mạng trong một tháng. Cùng một gói cước khách hàng được đăng ký nhiều lần trong một tháng.
- Tổng số phút thoại miễn phí của gói cước được cộng dồn nhưng chỉ được sử dụng trong tháng. Nếu không sử dụng hết trong tháng sẽ không được cộng dồn cho tháng sau.
- Shortcode sử dụng đầu số 159 để khai báo định tuyến cuộc gọi. Khai báo miễn cước gọi và nhắn tin cho đầu số từ 1591 đến 1598.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐƠN GIẢN ĐẾN TẬN NƠI
- Để đăng ký dịch vụ khách hàng chỉ cần cung cấp Giấy phép kinh doanh.
Hãy liên hệ hotline 0941773777 để được hổ trợ đăng ký hợp đồng dịch vụ tại nhà mà không cần trực tiếp đến các điểm giao dịch VNPT.
Mọi yêu cầu báo giá gói cước xin gửi về địa chỉ Mail: sales@vnpttphcm.com.vn
Hoặc đăng ký trực tuyến Tại đây